








| 基础参数 | 产品名称 | Runbo D1 |
| ◇上市日期 | 2016年 | |
| ◇对讲功率 | 公网集群对讲(POC对讲) | |
| ◇产品类型 | LTE 4G智能,IP67三防 | |
| ◇操作系统 | Android 6.0 | |
| ◇CPU频率 | MTK6735,四核1GHz | |
| ◇机身内存 | 8GB ROM+1GB RAM | |
| ◇存储卡 | 可扩展至32GB | |
| ◇电池容量 | 内置聚合物电池2000mAH | |
| 外 观 | ◇外观设计 | 直板 |
| ◇机身颜色 | 经典黑 | |
| ◇产品尺寸 | 98mm×68mm×26mm | |
| ◇产品重量 | 175g | |
| 网络模式 | ◇网络类型 | 双卡双待,标配一张Nano Sim卡一张T卡 |
| ◇网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持频段 | 2G: 900/1800; 3G:WCDMA1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | ||
| ◇理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
| GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
| 产品特征 | ◇机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 |
| ◇频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋转开关设计,方便行业客户盲操作 | |
| ◇公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 | |
| ◇可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
| ◇GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇电池装配方式 | 内置 | |
| ◇快速充电 | 支持2A快速充电 | |
| ◇Mic降噪功能 | 无,单Mic设计 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 | |
| ◇传感器 | 运动传感 G-sensor | |
| ◇收音机FM | 支持 | |
| ◇ NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ | |
| 使用温度 | ◇储存温度 | 正60 负20 |
| ◇工作温度 | 正60 负20 | |
| 数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇数据接口 | Runbo 标准6Pin USB接口 | |
| ◇耳机插孔 | 2.5mm耳机接口 | |
| ◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
| 包装清单 | 主机x1部 | |
| 充电器x1个、磁吸数据线、说明书 | ||
| 保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
| 认 证 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177