

















| 基础参数 | ◇产品名称 | Runbo K2(4G智能对讲终端) |
| ◇上市日期 | 2018年 | |
| ◇对讲/专网 | 4W DMR数模一体 UHF 400-470Mhz;VHF136-174Mhz;警用350M | |
4G LTE 专网 1.4/1.8GHz、400/600MHz、广电700MHz终端 |
||
| ◇手机类型 | LTE 4G智能手机,IP67三防手机,PDT/DMR 常规/集群 MPT1327智能对讲机 | |
| ◇主屏尺寸 | 4 英寸,全触 | |
| ◇触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套,手势和雨水操作功能; | |
| ◇主屏材质 | IPS高清硬屏 | |
| ◇主屏分辨率 | 分辨率(640*1136)TFT LCM | |
| ◇操作系统 | Android 6.0 | |
| ◇CPU频率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
| ◇机身内存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
| ◇存储卡 | 可扩展至128GB | |
| ◇电池容量 | 7.6V 3750mAH,可快速更换; | |
| ◇ PDT集群 | PDT/DMR 常规/集群 MPT1327,支持标准定义的所有语音和数据业务,以及各种加密方式,U段高功率4W,低功率1W,V段高功率4W,低功率1W. | |
| 外 观 | ◇外观设计 | 直板 |
| ◇机身颜色 | 经典黑 | |
| ◇手机尺寸 | 139mm×65mm×35mm | |
| ◇手机重量 | 425克(手机+电池) | |
| 网络模式 | ◇网络类型 | 双卡双待 全网通,标配两张Sim卡一张T卡 |
| ◇网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持频段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | ||
| ◇理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
| GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
| 产品特征 | ◇数模一体对讲机 |
4W DMR数模一体,支持标准定义的所有语音好数据业务,以及各种加密方式。高功率可以是4W,低功率1W,4W DMR数模一体 UHF 400-470Mhz; VHF136-174Mhz;警用350M |
| Runbo13Pin/5Pin接口 | ||
| ◇机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 | |
| ◇频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋转开关设计,方便行业客户盲操作 | |
| ◇公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 | |
| ◇可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
| ◇GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇电池装配方式 | 可更换电池 | |
| ◇快速充电 | 支持2A快速充电 | |
| ◇Mic降噪功能 | 硅Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 | |
| ◇传感器 | 加速度计,地磁,距离,环境光感 | |
| ◇传感器类型 | CMOS | |
| ◇手电筒 | 闪光灯代替 | |
| ◇收音机FM | 支持 | |
| ◇指纹识别 | 可选指纹识别 | |
| ◇NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ | |
| 使用温度 | ◇储存温度 | 正60 负20 |
| ◇工作温度 | 正60 负20 | |
| 拍照功能 | ◇摄像头像素 | 前:200万像素 后:1300万像素 |
| ◇拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯 | |
| ◇图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
| ◇闪光灯 | 1颗200流明以上 | |
| ◇视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 | |
| 数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇充电 | 7.6V座充充电 | |
| ◇USB接口 | Runbo13Pin/5Pin接口 ,数据下载, 耳机输出,OTG等功能:外接手咪等 | |
| ◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
| 包装清单 | 主机,锂电池,对讲机天线,数据线,充电器,座充,说明书 | |
| 保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
| 认 证 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知
|
![]() 供应商/服务商 /物流请扫码此 微信联系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177